螺旋 序号 等级 星钻 矿工碎片 宝石/W 财宝币/K 职级 体力 回复生命 受伤降低 暴击概率 韧性概率 闪避概率 命中概率
五星第1螺旋 1 1 100 1 3
五星第1螺旋 2 2 200 2 3
五星第1螺旋 3 3 300 3 0.5%
五星第1螺旋 4 1 100 1 3
五星第1螺旋 5 2 200 2 3
五星第1螺旋 6 3 300 3 0.5%
五星第1螺旋 7 4 5 6
第1螺旋合计 1200 5 6 6 6 6 6 0.5% 0.5%
1~1螺旋合计 1200 5 6 6 6 6 6 0.5% 0.5%
螺旋 序号 等级 星钻 矿工碎片 宝石/W 财宝币/K 职级 体力 回复生命 受伤降低 暴击概率 韧性概率 闪避概率 命中概率
五星第2螺旋 8 5 400 4 3
五星第2螺旋 9 6 500 5 3
五星第2螺旋 10 7 600 6 0.5%
五星第2螺旋 11 5 400 4 3
五星第2螺旋 12 6 500 5 3
五星第2螺旋 13 7 600 6 0.5%
五星第2螺旋 14 8 10 1.5%
第2螺旋合计 3000 10 15 15 6 6 2% 0.5%
1~2螺旋合计 4200 15 21 21 12 12 6 0.5% 0.5% 2% 0.5%
螺旋 序号 等级 星钻 矿工碎片 宝石/W 财宝币/K 职级 体力 回复生命 受伤降低 暴击概率 韧性概率 闪避概率 命中概率
五星第3螺旋 15 9 700 7 30
五星第3螺旋 16 10 800 8 3
五星第3螺旋 17 11 900 9 3
五星第3螺旋 18 9 700 7 30
五星第3螺旋 19 10 800 8 3
五星第3螺旋 20 11 900 9 3
五星第3螺旋 21 12 15 1.5%
第3螺旋合计 4800 15 24 24 6 6|1.5% 60
1~3螺旋合计 9000 30 45 45 18 18|1.5% 60 6 0.5% 0.5% 2% 0.5%
螺旋 序号 等级 星钻 矿工碎片 宝石/W 财宝币/K 职级 体力 回复生命 受伤降低 暴击概率 韧性概率 闪避概率 命中概率
五星第4螺旋 22 13 1000 10 0.5%
五星第4螺旋 23 14 1100 11 0.5%
五星第4螺旋 24 15 1200 12 30
五星第4螺旋 25 13 1000 10 0.5%
五星第4螺旋 26 14 1100 11 0.5%
五星第4螺旋 27 15 1200 12 30
五星第4螺旋 28 16 20 1.5%
第4螺旋合计 6600 20 33 33 1.5% 60 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
1~4螺旋合计 15600 50 78 78 18|1.5% 18|1.5% 120 6 1% 1% 2.5% 1%
螺旋 序号 等级 星钻 矿工碎片 宝石/W 财宝币/K 职级 体力 回复生命 受伤降低 暴击概率 韧性概率 闪避概率 命中概率
五星第5螺旋 29 17 1300 13 3
五星第5螺旋 30 18 1400 14 3
五星第5螺旋 31 19 1500 15 0.5%
五星第5螺旋 32 17 1300 13 3
五星第5螺旋 33 18 1400 14 3
五星第5螺旋 34 19 1500 15 0.5%
五星第5螺旋 35 20 25 90
第5螺旋合计 8400 25 42 42 6 6 90 0.5% 0.5%
1~5螺旋合计 24000 75 120 120 24|1.5% 24|1.5% 210 6 1.5% 1.5% 2.5% 1%
螺旋 序号 等级 星钻 矿工碎片 宝石/W 财宝币/K 职级 体力 回复生命 受伤降低 暴击概率 韧性概率 闪避概率 命中概率
五星第6螺旋 36 21 1600 16 3
五星第6螺旋 37 22 1700 17 3
五星第6螺旋 38 23 1800 18 0.5%
五星第6螺旋 39 21 1600 16 3
五星第6螺旋 40 22 1700 17 3
五星第6螺旋 41 23 1800 18 0.5%
五星第6螺旋 42 24 30 3%
第6螺旋合计 10200 30 51 51 6 6 0.5% 3.5%
1~6螺旋合计 34200 105 171 171 30|1.5% 30|1.5% 210 6 1.5% 1.5% 3% 4.5%
螺旋 序号 等级 星钻 矿工碎片 宝石/W 财宝币/K 职级 体力 回复生命 受伤降低 暴击概率 韧性概率 闪避概率 命中概率
五星第7螺旋 43 25 1900 19 3
五星第7螺旋 44 26 2000 20 3
五星第7螺旋 45 27 2100 21 30
五星第7螺旋 46 25 1900 19 3
五星第7螺旋 47 26 2000 20 3
五星第7螺旋 48 27 2100 21 30
五星第7螺旋 49 28 35 6
第7螺旋合计 12000 35 60 60 6 6 60 6
1~7螺旋合计 46200 140 231 231 36|1.5% 36|1.5% 270 12 1.5% 1.5% 3% 4.5%
螺旋 序号 等级 星钻 矿工碎片 宝石/W 财宝币/K 职级 体力 回复生命 受伤降低 暴击概率 韧性概率 闪避概率 命中概率
五星第8螺旋 50 29 2300 23 1%
五星第8螺旋 51 30 2500 25 1%
五星第8螺旋 52 31 2700 27 50
五星第8螺旋 53 29 2300 23 1%
五星第8螺旋 54 30 2500 25 1%
五星第8螺旋 55 31 2700 27 50
五星第8螺旋 56 32 40 3%
第8螺旋合计 15000 40 75 75 100 4% 1% 1% 1%
1~8螺旋合计 61200 180 306 306 36|1.5% 36|1.5% 370 12 5.5% 2.5% 4% 5.5%
螺旋 序号 等级 星钻 矿工碎片 宝石/W 财宝币/K 职级 体力 回复生命 受伤降低 暴击概率 韧性概率 闪避概率 命中概率
五星第9螺旋 57 33 2900 29 5
五星第9螺旋 58 34 3100 31 5
五星第9螺旋 59 35 3300 33 1%
五星第9螺旋 60 33 2900 29 5
五星第9螺旋 61 34 3100 31 5
五星第9螺旋 62 35 3300 33 1%
五星第9螺旋 63 36 45 2.5%
第9螺旋合计 18600 45 93 93 2.5% 20 1% 1%
1~9螺旋合计 79800 225 399 399 36|4% 56|1.5% 370 12 5.5% 3.5% 4% 6.5%
螺旋 序号 等级 星钻 矿工碎片 宝石/W 财宝币/K 职级 体力 回复生命 受伤降低 暴击概率 韧性概率 闪避概率 命中概率
五星第10螺旋 64 37 3500 35 5
五星第10螺旋 65 38 3700 37 5
五星第10螺旋 66 39 3900 39 1%
五星第10螺旋 67 37 3500 35 5
五星第10螺旋 68 38 3700 37 5
五星第10螺旋 69 39 3900 39 1%
五星第10螺旋 70 40 50 2.5%
第10螺旋合计 22200 50 111 111 10 10|2.5% 1% 1%
1~10螺旋合计 102000 275 510 510 46|4% 66|4% 370 12 6.5% 4.5% 4% 6.5%
螺旋 序号 等级 星钻 矿工碎片 宝石/W 财宝币/K 职级 体力 回复生命 受伤降低 暴击概率 韧性概率 闪避概率 命中概率
五星第11螺旋 71 41 4100 41 5
五星第11螺旋 72 42 4300 43 5
五星第11螺旋 73 43 4500 45 1%
五星第11螺旋 74 41 4100 41 5
五星第11螺旋 75 42 4300 43 5
五星第11螺旋 76 43 4500 45 1%
五星第11螺旋 77 44 55 10
第11螺旋合计 25800 55 129 129 20 10 1% 1%
1~11螺旋合计 127800 330 639 639 46|4% 86|4% 370 22 6.5% 4.5% 5% 7.5%
螺旋 序号 等级 星钻 矿工碎片 宝石/W 财宝币/K 职级 体力 回复生命 受伤降低 暴击概率 韧性概率 闪避概率 命中概率
五星第12螺旋 78 45 4700 47 1%
五星第12螺旋 79 46 4900 49 1%
五星第12螺旋 80 47 5100 51 50
五星第12螺旋 81 45 4700 47 1%
五星第12螺旋 82 46 4900 49 1%
五星第12螺旋 83 47 5100 51 50
五星第12螺旋 84 48 60 2.5%
第12螺旋合计 29400 60 147 147 100 3.5% 1% 1% 1%
1~12螺旋合计 157200 390 786 786 46|4% 86|4% 470 22 10% 5.5% 6% 8.5%
螺旋 序号 等级 星钻 矿工碎片 宝石/W 财宝币/K 职级 体力 回复生命 受伤降低 暴击概率 韧性概率 闪避概率 命中概率
五星第13螺旋 85 49 5300 53 5
五星第13螺旋 86 50 5500 55 5
五星第13螺旋 87 51 5700 57 1%
五星第13螺旋 88 49 5300 53 5
五星第13螺旋 89 50 5500 55 5
五星第13螺旋 90 51 5700 57 1%
五星第13螺旋 91 52 65 2.5%
第13螺旋合计 33000 65 165 165 10|2.5% 10 1% 1%
1~13螺旋合计 190200 455 951 951 56|6.5% 96|4% 470 22 10% 5.5% 7% 9.5%
螺旋 序号 等级 星钻 矿工碎片 宝石/W 财宝币/K 职级 体力 回复生命 受伤降低 暴击概率 韧性概率 闪避概率 命中概率
五星第14螺旋 92 53 5900 59 1%
五星第14螺旋 93 54 6100 61 5
五星第14螺旋 94 55 6300 63 50
五星第14螺旋 95 53 5900 59 1%
五星第14螺旋 96 54 6100 61 5
五星第14螺旋 97 55 6300 63 50
五星第14螺旋 98 56 70 2.5%
第14螺旋合计 36600 70 183 183 10 2.5% 100 1% 1%
1~14螺旋合计 226800 525 1134 1134 66|6.5% 96|6.5% 570 22 10% 6.5% 7% 10.5%
螺旋 序号 等级 星钻 矿工碎片 宝石/W 财宝币/K 职级 体力 回复生命 受伤降低 暴击概率 韧性概率 闪避概率 命中概率
五星第15螺旋 99 57 6600 66 7
五星第15螺旋 100 58 6900 69 7
五星第15螺旋 101 59 7200 72 70
五星第15螺旋 102 57 6600 66 7
五星第15螺旋 103 58 6900 69 7
五星第15螺旋 104 59 7200 72 70
五星第15螺旋 105 60 75 14
第15螺旋合计 41400 75 207 207 28 140 14
1~15螺旋合计 268200 600 1341 1341 94|6.5% 96|6.5% 710 36 10% 6.5% 7% 10.5%
螺旋 序号 等级 星钻 矿工碎片 宝石/W 财宝币/K 职级 体力 回复生命 受伤降低 暴击概率 韧性概率 闪避概率 命中概率
五星第16螺旋 106 61 7500 75 1%
五星第16螺旋 107 62 7800 78 1%
五星第16螺旋 108 63 8100 81 6
五星第16螺旋 109 61 7500 75 1%
五星第16螺旋 110 62 7800 78 1%
五星第16螺旋 111 63 8100 81 6
五星第16螺旋 112 64 80 3%
第16螺旋合计 46800 80 234 234 12 1% 1% 4% 1%
1~16螺旋合计 315000 680 1575 1575 106|6.5% 96|6.5% 710 36 11% 7.5% 11% 11.5%
螺旋 序号 等级 星钻 矿工碎片 宝石/W 财宝币/K 职级 体力 回复生命 受伤降低 暴击概率 韧性概率 闪避概率 命中概率
五星第17螺旋 113 65 8400 84 7
五星第17螺旋 114 66 8700 87 7
五星第17螺旋 115 67 9000 90 7
五星第17螺旋 116 65 8400 84 7
五星第17螺旋 117 66 8700 87 7
五星第17螺旋 118 67 9000 90 7
五星第17螺旋 119 68 85 3%
第17螺旋合计 52200 85 261 261 28|3% 14
1~17螺旋合计 367200 765 1836 1836 134|9.5% 110|6.5% 710 36 11% 7.5% 11% 11.5%
螺旋 序号 等级 星钻 矿工碎片 宝石/W 财宝币/K 职级 体力 回复生命 受伤降低 暴击概率 韧性概率 闪避概率 命中概率
五星第18螺旋 120 69 9300 93 10
五星第18螺旋 121 70 9600 96 10
五星第18螺旋 122 71 9900 99 1%
五星第18螺旋 123 69 9300 93 10
五星第18螺旋 124 70 9600 96 10
五星第18螺旋 125 71 9900 99 1%
五星第18螺旋 126 72 90 3%
第18螺旋合计 57600 90 288 288 20 20|3% 1% 1%
1~18螺旋合计 424800 855 2124 2124 154|9.5% 130|9.5% 710 36 11% 7.5% 12% 12.5%
螺旋 序号 等级 星钻 矿工碎片 宝石/W 财宝币/K 职级 体力 回复生命 受伤降低 暴击概率 韧性概率 闪避概率 命中概率
五星第19螺旋 127 73 10200 102 10
五星第19螺旋 128 74 10500 105 70
五星第19螺旋 129 75 10800 108 1%
五星第19螺旋 130 73 10200 102 10
五星第19螺旋 131 74 10500 105 70
五星第19螺旋 132 75 10800 108 1%
五星第19螺旋 133 76 95 3%
第19螺旋合计 63000 95 315 315 20 140 3% 2%
1~19螺旋合计 487800 950 2439 2439 154|9.5% 150|9.5% 850 36 14% 9.5% 12% 12.5%
螺旋 序号 等级 星钻 矿工碎片 宝石/W 财宝币/K 职级 体力 回复生命 受伤降低 暴击概率 韧性概率 闪避概率 命中概率
五星第20螺旋 134 77 11100 111 10
五星第20螺旋 135 78 11400 114 10
五星第20螺旋 136 79 11700 117 1%
五星第20螺旋 137 77 11100 111 10
五星第20螺旋 138 78 11400 114 10
五星第20螺旋 139 79 11700 117 1%
五星第20螺旋 140 80 100 3%
第20螺旋合计 68400 100 342 342 20 20 1% 1% 3%
1~20螺旋合计 556200 1050 2781 2781 174|9.5% 170|9.5% 850 36 15% 10.5% 15% 12.5%