螺旋 序号 等级 星钻 矿工碎片 宝石/W 财宝币/K 职级 体力 回复生命 受伤降低 暴击概率 韧性概率 闪避概率 命中概率
三星第1螺旋 1 1 100 1 3
三星第1螺旋 2 2 200 2 3
三星第1螺旋 3 3 300 3 0.5%
三星第1螺旋 4 1 100 1 3
三星第1螺旋 5 2 200 2 3
三星第1螺旋 6 3 300 3 0.5%
三星第1螺旋 7 4 5 1.5%
第1螺旋合计 1200 5 6 6 6|1.5% 6 0.5% 0.5%
1~1螺旋合计 1200 5 6 6 6|1.5% 6 0.5% 0.5%
螺旋 序号 等级 星钻 矿工碎片 宝石/W 财宝币/K 职级 体力 回复生命 受伤降低 暴击概率 韧性概率 闪避概率 命中概率
三星第2螺旋 8 5 400 4 3
三星第2螺旋 9 6 500 5 3
三星第2螺旋 10 7 600 6 0.5%
三星第2螺旋 11 5 400 4 3
三星第2螺旋 12 6 500 5 3
三星第2螺旋 13 7 600 6 0.5%
三星第2螺旋 14 8 10 1.5%
第2螺旋合计 3000 10 15 15 6 6 2% 0.5%
1~2螺旋合计 4200 15 21 21 12|1.5% 12 0.5% 0.5% 2% 0.5%
螺旋 序号 等级 星钻 矿工碎片 宝石/W 财宝币/K 职级 体力 回复生命 受伤降低 暴击概率 韧性概率 闪避概率 命中概率
三星第3螺旋 15 9 700 7 30
三星第3螺旋 16 10 800 8 3
三星第3螺旋 17 11 900 9 3
三星第3螺旋 18 9 700 7 30
三星第3螺旋 19 10 800 8 3
三星第3螺旋 20 11 900 9 3
三星第3螺旋 21 12 15 1.5%
第3螺旋合计 4800 15 24 24 6 6|1.5% 60
1~3螺旋合计 9000 30 45 45 18|1.5% 18|1.5% 60 0.5% 0.5% 2% 0.5%
螺旋 序号 等级 星钻 矿工碎片 宝石/W 财宝币/K 职级 体力 回复生命 受伤降低 暴击概率 韧性概率 闪避概率 命中概率
三星第4螺旋 22 13 1000 10 0.5%
三星第4螺旋 23 14 1100 11 0.5%
三星第4螺旋 24 15 1200 12 3
三星第4螺旋 25 13 1000 10 0.5%
三星第4螺旋 26 14 1100 11 0.5%
三星第4螺旋 27 15 1200 12 3
三星第4螺旋 28 16 20 1.5%
第4螺旋合计 6600 20 33 33 1.5% 6 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
1~4螺旋合计 15600 50 78 78 18|3% 24|1.5% 60 1% 1% 2.5% 1%
螺旋 序号 等级 星钻 矿工碎片 宝石/W 财宝币/K 职级 体力 回复生命 受伤降低 暴击概率 韧性概率 闪避概率 命中概率
三星第5螺旋 29 17 1300 13 3
三星第5螺旋 30 18 1400 14 30
三星第5螺旋 31 19 1500 15 0.5%
三星第5螺旋 32 17 1300 13 3
三星第5螺旋 33 18 1400 14 30
三星第5螺旋 34 19 1500 15 0.5%
三星第5螺旋 35 20 25 90
第5螺旋合计 8400 25 42 42 6 150 0.5% 0.5%
1~5螺旋合计 24000 75 120 120 24|3% 24|1.5% 210 1.5% 1.5% 2.5% 1%
螺旋 序号 等级 星钻 矿工碎片 宝石/W 财宝币/K 职级 体力 回复生命 受伤降低 暴击概率 韧性概率 闪避概率 命中概率
三星第6螺旋 36 21 1600 16 3
三星第6螺旋 37 22 1700 17 3
三星第6螺旋 38 23 1800 18 0.5%
三星第6螺旋 39 21 1600 16 3
三星第6螺旋 40 22 1700 17 3
三星第6螺旋 41 23 1800 18 0.5%
三星第6螺旋 42 24 30 1.5%
第6螺旋合计 10200 30 51 51 6 6 2% 0.5%
1~6螺旋合计 34200 105 171 171 30|3% 30|1.5% 210 1.5% 1.5% 4.5% 1.5%
螺旋 序号 等级 星钻 矿工碎片 宝石/W 财宝币/K 职级 体力 回复生命 受伤降低 暴击概率 韧性概率 闪避概率 命中概率
三星第7螺旋 43 25 1900 19 3
三星第7螺旋 44 26 2000 20 3
三星第7螺旋 45 27 2100 21 30
三星第7螺旋 46 25 1900 19 3
三星第7螺旋 47 26 2000 20 3
三星第7螺旋 48 27 2100 21 30
三星第7螺旋 49 28 35 90
第7螺旋合计 12000 35 60 60 6 6 150
1~7螺旋合计 46200 140 231 231 36|3% 36|1.5% 360 1.5% 1.5% 4.5% 1.5%
螺旋 序号 等级 星钻 矿工碎片 宝石/W 财宝币/K 职级 体力 回复生命 受伤降低 暴击概率 韧性概率 闪避概率 命中概率
三星第8螺旋 50 29 2200 22 0.5%
三星第8螺旋 51 30 2300 23 0.5%
三星第8螺旋 52 31 2400 24 50
三星第8螺旋 53 29 2200 22 0.5%
三星第8螺旋 54 30 2300 23 0.5%
三星第8螺旋 55 31 2400 24 50
三星第8螺旋 56 32 40 1.5%
第8螺旋合计 13800 40 69 69 100 2% 0.5% 0.5% 0.5%
1~8螺旋合计 60000 180 300 300 36|3% 36|1.5% 460 3.5% 2% 5% 2%
螺旋 序号 等级 星钻 矿工碎片 宝石/W 财宝币/K 职级 体力 回复生命 受伤降低 暴击概率 韧性概率 闪避概率 命中概率
三星第9螺旋 57 33 2500 25 3
三星第9螺旋 58 34 2600 26 3
三星第9螺旋 59 35 2700 27 0.5%
三星第9螺旋 60 33 2500 25 3
三星第9螺旋 61 34 2600 26 3
三星第9螺旋 62 35 2700 27 0.5%
三星第9螺旋 63 36 45 1.5%
第9螺旋合计 15600 45 78 78 1.5% 12 0.5% 0.5%
1~9螺旋合计 75600 225 378 378 36|4.5% 48|1.5% 460 3.5% 2.5% 5% 2.5%
螺旋 序号 等级 星钻 矿工碎片 宝石/W 财宝币/K 职级 体力 回复生命 受伤降低 暴击概率 韧性概率 闪避概率 命中概率
三星第10螺旋 64 37 2900 29 5
三星第10螺旋 65 38 3100 31 5
三星第10螺旋 66 39 3300 33 1%
三星第10螺旋 67 37 2900 29 5
三星第10螺旋 68 38 3100 31 5
三星第10螺旋 69 39 3300 33 1%
三星第10螺旋 70 40 50 150
第10螺旋合计 18600 50 93 93 10 10 150 1% 1%
1~10螺旋合计 94200 275 471 471 46|4.5% 58|1.5% 610 4.5% 3.5% 5% 2.5%